2025 - 2026 Akademik Yılında Yeni Kayıt Olacak Öğrenciler İçin Öğretim Ücretleri
Üniversitemiz, eğitim-öğretim ücretlerinin peşin olarak veya taksitle ödenmesine imkân tanımaktadır. Program bazında ücret seçenekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| VERİ BİLİMİ VE ANALİTİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 330.000 | 364.392 | 395.288 |
| Tercih Burslu Ücret | 280.500 | 309.733 | 335.994 | |
| YAZILIM GELİŞTİRME (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 330.000 | 364.392 | 395.288 |
| Tercih Burslu Ücret | 280.500 | 309.733 | 335.994 | |
| YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| DİŞ HEKİMLİĞİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 825.000 | 910.980 | 988.219 |
| Tercih Burslu Ücret | 701.250 | 774.333 | 839.986 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 701.250 | 774.333 | 839.986 | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| PSİKOLOJİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 495.000 | 546.588 | 592.931 |
| Tercih Burslu Ücret | 420.750 | 464.600 | 503.992 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 420.750 | 464.600 | 503.992 | |
| PSİKOLOJİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 371.250 | 409.941 | 444.699 |
| Tercih Burslu Ücret | 315.563 | 348.451 | 377.994 | |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| GRAFİK TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| BESLENME VE DİYETETİK (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| ÇOCUK GELİŞİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 440.000 | 485.856 | 527.050 |
| Tercih Burslu Ücret | 374.000 | 412.978 | 447.993 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 374.000 | 412.978 | 447.993 | |
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 330.000 | 364.392 | 395.288 |
| Tercih Burslu Ücret | 280.500 | 309.733 | 335.994 | |
| EBELİK (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 445.500 | 491.929 | 533.638 |
| Tercih Burslu Ücret | 378.675 | 418.140 | 453.593 | |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| HEMŞİRELİK (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 445.500 | 491.929 | 533.638 |
| Tercih Burslu Ücret | 378.675 | 418.140 | 453.593 | |
| ODYOLOJİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 371.250 | 409.941 | 444.699 |
| Tercih Burslu Ücret | 315.563 | 348.451 | 377.994 | |
| HAVACILIK YÖNETİMİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 297.000 | 327.953 | 355.759 |
| Tercih Burslu Ücret | 252.450 | 278.760 | 302.395 | |
| TURİZM REHBERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 247.500 | 273.294 | 296.466 |
| Tercih Burslu Ücret | 210.375 | 232.300 | 251.996 | |
| UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 371.250 | 409.941 | 444.699 |
| Tercih Burslu Ücret | 315.563 | 348.451 | 377.994 | |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| AMELİYATHANE HİZMETLERİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| ANESTEZİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 374.000 | 412.978 | 447.993 |
| Tercih Burslu Ücret | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| ANESTEZİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 148.500 | 163.976 | 177.879 |
| Tercih Burslu Ücret | 126.225 | 139.380 | 151.198 | |
| BİLİŞİM GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| BULUT BİLİŞİM OPERATÖRLÜĞÜ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| CEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| DİJİTAL DÖNÜŞÜM ELEKTRONİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| DİYALİZ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| FİZYOTERAPİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| İLK VE ACİL YARDIM (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 374.000 | 412.978 | 447.993 |
| Tercih Burslu Ücret | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| İLK VE ACİL YARDIM (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| İNSANSIZ HAVA ARACI TEKNOLOJİSİ VE OPERATÖRLÜĞÜ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 255.750 | 282.404 | 306.348 |
| Tercih Burslu Ücret | 217.388 | 240.043 | 260.396 | |
| KURUMSAL BİLİŞİM UZMANLIĞI (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| ODYOMETRİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| OPTİSYENLİK (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| OTONOM SİSTEMLER TEKNİKERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| RADYOTERAPİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 374.000 | 412.978 | 447.993 |
| Tercih Burslu Ücret | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| TURİST REHBERLİĞİ (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| TURİST REHBERLİĞİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 179.438 | 198.139 | 214.938 |
| Tercih Burslu Ücret | 152.522 | 168.418 | 182.697 | |
| UÇAK TEKNOLOJİSİ (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 374.000 | 412.978 | 447.993 |
| Tercih Burslu Ücret | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| UÇAK TEKNOLOJİSİ (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (İSTANBUL) (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
| SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (İSTANBUL) (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| UÇAK TEKNOLOJİSİ (İSTANBUL) (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 374.000 | 412.978 | 447.993 |
| Tercih Burslu Ücret | 317.900 | 351.031 | 380.794 | |
| UÇAK TEKNOLOJİSİ (İSTANBUL) (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 280.500 | 309.733 | 335.994 |
| Tercih Burslu Ücret | 238.425 | 263.273 | 285.595 | |
| UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (İSTANBUL) (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 231.000 | 255.075 | 276.701 |
| Tercih Burslu Ücret | 196.350 | 216.813 | 235.196 | |
İngilizce Zorunlu Hazırlık Sınıfı Ücretleri |
||||
|
Program Adı |
Burs İndirim Türü |
Peşin Eğitim Ücreti |
Ödeme Planı I |
Ödeme Planı II |
| HAZIRLIK LİSANS (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 440.000 | 485.856 | 527.050 |
| Tercih Burslu Ücret | 374.000 | 412.978 | 447.993 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 374.000 | 412.978 | 447.993 | |
| HAZIRLIK LİSANS (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 330.000 | 364.392 | 395.288 |
| Tercih Burslu Ücret | 280.500 | 309.733 | 335.994 | |
| HAZIRLIK LİSANS (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 220.000 | 242.928 | 263.525 |
| Tercih Burslu Ücret | 187.000 | 206.489 | 223.996 | |
| HAZIRLIK ÖN LİSANS (ÜCRETLİ) | Program Ücreti | 341.000 | 376.539 | 408.464 |
| Tercih Burslu Ücret | 289.850 | 320.058 | 347.194 | |
| Bölge Burslu Ücret * | 289.850 | 320.058 | 347.194 | |
| HAZIRLIK ÖN LİSANS (%25 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 255.750 | 282.404 | 306.348 |
| Tercih Burslu Ücret | 217.388 | 240.044 | 260.396 | |
| HAZIRLIK ÖN LİSANS (%50 İNDİRİMLİ) | Program Ücreti | 170.500 | 188.269 | 204.232 |
| Tercih Burslu Ücret | 144.925 | 160.029 | 173.597 | |
Peşin Ödeme: Yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı, kayıt sırasında, peşin olarak, Üniversitemizin banka hesaplarına doğrudan, havale veya EFT yapılarak veya limiti yeterli tüm banka kredi kartları ile tek çekimle ödenebilir.
Taksitli Ödeme: Yıllık eğitim-öğretim ücreti ödemelerini Bonus, World, Maximum, CardFinans ve Ziraat BankKart kredi kartları ile gerçekleştirecek olanlara Üniversitemiz tarafından 5 veya 10 eşit taksitte ödeme imkânı sunulmuştur.
İlave taksit avantajları ilgili kart sağlayıcı bankalar tarafından yapılmakta olup, kampanya süreleri ve koşulları ilgili bankalar tarafından belirlenmektedir.
Eğitim-öğretim ücretlerinin kredi kartına ödeme talimatı (mail order) verilerek ödenmesi de mümkündür. Bu seçeneğin tercih edilmesi halinde, açıklanan peşin ücretin %25’i kredi kartı ile ödenir, kalan taksitli tutarın aylık 5 veya 10 eşit taksitle ödenmesi taahhüt edilir.
Yukarıdaki ücretlere %10 KDV dahildir.
Bursluluk Sistemi
Aynı anda birden çok bursu olan öğrencilerin burs oranı belirlenirken, giriş, bölge, kardeş, burslarından biri ve en yüksek oranda olanı dikkate alınır. İhtiyaç, başarı ve mesleki eğilim bursu birlikte alınan diğer bursların üzerine eklenir. Burs oranı en fazla yüzde yüz olabilir. Üniversitenin giriş bursları öğrenim ücretiyle sınırlı olup zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında geçirilecek dönemi de (bir yıl) kapsar; ancak yaz okulu, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, donanım ve benzeri konuları kapsamaz. Burslar normal öğretim süresi boyunca devam eder. Söz konusu burslar karşılıksızdır. Öğrenim ücretleri takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir.
* Bölge ve Tercih Bursu koşullarını dikkatlice okuyunuz.
Bölge İndirimi : Doğum yeri veya ikameti Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde olan öğrencilere Nevşehir’de eğitim veren ve burs veya indirim uygulanmayan öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda %15 bölge indirimi verilmektedir. Bölge indirimi işlemlerinde doğum yeri veya ÖSYM’ye verilen ikamet bilgisi geçerli sayılacaktır.
Tercih İndirimi : Tercih sıralamasında Üniversitemizin yukarıda tercih indirimi oranları belirtilmiş ön lisans ve lisans programlarından herhangi birini ilk üç tercihinde tercih eden ve Üniversitemize yerleşen öğrencilere tercih indirimi uygulanır. Tercih ve bölge indirimlerinde sadece biri alınabilir. Tercih bursu diğer burslar uygulandıktan sonra kalan ücret üzerinden uygulanır.
* "Tercih İndirimli Ücret" sütunlarında belirtilmiş olan indirim oranları adayların ilk üç tercihlerinden birisine yerleşmeleri hâlinde geçerlidir.
Mesleki Eğilim Bursu: Kapadokya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Üniversitemizde bulunan herhangi bir programa eğilimi olduğu tespit edilen ve Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Diğer Burslar: Üniversitenin “Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi” uyarınca mesleki eğilim bursu, akademik başarı bursu, kardeş bursu, şehit ve gazi çocukları bursu gibi burslar da verilmektedir. Bursluluk koşulları söz konusu yönerge hükümlerince belirlenir.